SkyDashUK Logo

Same Day Routes

Departures from Manchester - Use this table to sort by visit time, dates or prices. Search using full destination names or airlines. Hover over ℹ️ for full description

Destination Date Fly Out Visit Fly In Total
ℹ️ MAN -> BVA Sun 22 Jun 13:55 -> 16:15 06:30:00 22:45 -> 23:05 £78.32
ℹ️ MAN -> BFS Mon 23 Jun 09:35 -> 10:30 07:30:00 18:00 -> 19:00 £42.42
ℹ️ MAN -> ORK Mon 23 Jun 12:00 -> 13:15 07:50:00 21:05 -> 22:20 £49.25
ℹ️ MAN -> ORK Tue 24 Jun 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £57.00
ℹ️ MAN -> DUB Mon 30 Jun 08:35 -> 09:30 11:10:00 20:40 -> 21:40 £46.34
ℹ️ MAN -> RMU Mon 30 Jun 09:15 -> 13:05 07:20:00 20:25 -> 22:15 £175.25
ℹ️ MAN -> ORK Sat 21 Jun 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £46.02
ℹ️ MAN -> ORK Sat 28 Jun 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £43.58
ℹ️ MAN -> FAO Sat 28 Jun 07:25 -> 10:20 07:40:00 18:00 -> 21:00 £321.93
ℹ️ MAN -> BFS Fri 27 Jun 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £52.59
ℹ️ MAN -> BGY Tue 01 Jul 09:25 -> 12:35 10:30:00 23:05 -> 00:15 £119.21
ℹ️ MAN -> ORK Sun 06 Jul 08:00 -> 09:15 13:25:00 22:40 -> 23:55 £61.21
ℹ️ MAN -> DUB Mon 07 Jul 11:50 -> 12:45 07:00:00 19:45 -> 20:45 £44.48
ℹ️ MAN -> ORK Tue 08 Jul 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £48.92
ℹ️ MAN -> BVA Tue 08 Jul 12:50 -> 15:10 07:25:00 22:35 -> 22:55 £53.08
ℹ️ MAN -> FAO Tue 08 Jul 07:30 -> 10:25 08:55:00 19:20 -> 22:20 £401.18
ℹ️ MAN -> ORK Sun 13 Jul 08:00 -> 09:15 13:25:00 22:40 -> 23:55 £58.70
ℹ️ MAN -> DUB Mon 14 Jul 08:35 -> 09:30 11:10:00 20:40 -> 21:40 £43.78
ℹ️ MAN -> ORK Tue 15 Jul 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £46.82
ℹ️ MAN -> BFS Thu 17 Jul 05:50 -> 06:45 09:10:00 15:55 -> 16:55 £49.19
ℹ️ MAN -> CRL Thu 17 Jul 06:40 -> 09:05 08:30:00 17:35 -> 18:00 £58.45
ℹ️ MAN -> CRL Sun 20 Jul 06:20 -> 08:45 10:55:00 19:40 -> 20:05 £71.62
ℹ️ MAN -> BCN Mon 21 Jul 10:40 -> 14:05 08:05:00 22:10 -> 23:45 £156.84
ℹ️ MAN -> CRL Tue 22 Jul 06:00 -> 08:25 08:05:00 16:30 -> 16:55 £58.05
ℹ️ MAN -> BVA Sun 27 Jul 13:55 -> 16:15 06:30:00 22:45 -> 23:05 £62.44
ℹ️ MAN -> ORK Sat 05 Jul 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £41.77
ℹ️ MAN -> CRL Sat 12 Jul 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £52.79
ℹ️ MAN -> BVA Sat 12 Jul 09:20 -> 11:40 06:30:00 18:10 -> 18:30 £58.26
ℹ️ MAN -> CPH Sat 12 Jul 07:20 -> 10:10 09:10:00 19:20 -> 20:20 £139.14
ℹ️ MAN -> CRL Sat 19 Jul 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £113.44
ℹ️ MAN -> CRL Sat 26 Jul 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £49.28
ℹ️ MAN -> DUB Wed 02 Jul 13:55 -> 14:50 06:00:00 20:50 -> 21:50 £43.08
ℹ️ MAN -> FAO Wed 02 Jul 06:30 -> 09:25 12:35:00 22:00 -> 01:00 £159.89
ℹ️ MAN -> BFS Fri 11 Jul 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £85.87
ℹ️ MAN -> CRL Fri 11 Jul 05:55 -> 08:20 11:20:00 19:40 -> 20:05 £73.73
ℹ️ MAN -> CIA Wed 16 Jul 05:55 -> 09:35 12:15:00 21:50 -> 23:40 £213.90
ℹ️ MAN -> DUB Wed 16 Jul 07:55 -> 08:50 12:00:00 20:50 -> 21:50 £42.38
ℹ️ MAN -> CRL Fri 18 Jul 05:55 -> 08:20 11:20:00 19:40 -> 20:05 £81.93
ℹ️ MAN -> BFS Fri 25 Jul 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £50.08
ℹ️ MAN -> TFS Wed 30 Jul 07:45 -> 12:15 05:20:00 17:35 -> 22:00 £257.46
ℹ️ MAN -> DUB Wed 30 Jul 13:55 -> 14:50 06:00:00 20:50 -> 21:50 £44.31
ℹ️ MAN -> BVA Sun 03 Aug 13:55 -> 16:15 06:30:00 22:45 -> 23:05 £67.75
ℹ️ MAN -> CRL Tue 05 Aug 06:00 -> 08:25 08:05:00 16:30 -> 16:55 £47.80
ℹ️ MAN -> BFS Thu 07 Aug 05:50 -> 06:45 09:10:00 15:55 -> 16:55 £41.26
ℹ️ MAN -> BER Mon 11 Aug 06:20 -> 09:15 09:10:00 18:25 -> 19:25 £109.70
ℹ️ MAN -> CRL Tue 12 Aug 06:00 -> 08:25 08:05:00 16:30 -> 16:55 £48.51
ℹ️ MAN -> DUB Tue 12 Aug 12:40 -> 13:35 07:50:00 21:25 -> 22:25 £44.31
ℹ️ MAN -> CRL Sat 02 Aug 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £54.10
ℹ️ MAN -> ORK Sat 02 Aug 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £49.75
ℹ️ MAN -> ORK Sat 16 Aug 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £53.14
ℹ️ MAN -> BVA Sat 16 Aug 09:20 -> 11:40 06:30:00 18:10 -> 18:30 £66.40
ℹ️ MAN -> MXP Fri 01 Aug 11:30 -> 14:40 07:50:00 22:30 -> 23:40 £134.05
ℹ️ MAN -> TFS Wed 06 Aug 07:45 -> 12:15 05:20:00 17:35 -> 22:00 £329.66
ℹ️ MAN -> BFS Sat 21 Jun 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £64.98
ℹ️ MAN -> BFS Wed 02 Jul 08:40 -> 09:40 12:10:00 21:50 -> 22:45 £53.98
ℹ️ MAN -> BFS Sat 05 Jul 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £37.98
ℹ️ MAN -> BFS Mon 07 Jul 08:45 -> 09:45 12:35:00 22:20 -> 23:15 £49.98
ℹ️ MAN -> DLM Mon 07 Jul 07:05 -> 13:25 09:10:00 22:35 -> 01:10 £209.98
ℹ️ MAN -> AYT Sat 12 Jul 08:00 -> 14:30 05:35:00 20:05 -> 23:00 £225.17
ℹ️ MAN -> BFS Sat 12 Jul 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £61.98
ℹ️ MAN -> AMS Wed 16 Jul 14:30 -> 16:50 05:05:00 21:55 -> 22:15 £106.52
ℹ️ MAN -> GVA Wed 06 Aug 06:45 -> 09:40 05:45:00 15:25 -> 16:20 £193.33
ℹ️ MAN -> BFS Mon 11 Aug 08:45 -> 09:45 12:35:00 22:20 -> 23:15 £61.98
ℹ️ MAN -> GVA Wed 13 Aug 06:45 -> 09:40 07:30:00 17:10 -> 18:05 £121.22
ℹ️ MAN -> BFS Sat 16 Aug 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £71.98
ℹ️ MAN -> ALC Thu 26 Jun 12:45 -> 16:30 05:00:00 21:30 -> 23:20 £173.61
ℹ️ MAN -> BFS Tue 01 Jul 06:05 -> 07:05 14:20:00 21:25 -> 22:20 £56.98
ℹ️ MAN -> ALC Thu 03 Jul 12:45 -> 16:30 05:00:00 21:30 -> 23:20 £204.05
ℹ️ MAN -> BFS Tue 08 Jul 06:05 -> 07:05 14:20:00 21:25 -> 22:20 £51.98
ℹ️ MAN -> BFS Thu 10 Jul 06:40 -> 07:40 13:55:00 21:35 -> 22:30 £53.98
ℹ️ MAN -> DLM Sun 13 Jul 08:15 -> 14:35 07:30:00 22:05 -> 00:40 £188.67
ℹ️ MAN -> BFS Tue 15 Jul 08:40 -> 09:40 11:45:00 21:25 -> 22:20 £66.98
ℹ️ MAN -> BFS Tue 22 Jul 06:05 -> 07:05 14:20:00 21:25 -> 22:20 £57.98
ℹ️ MAN -> ALC Thu 24 Jul 12:45 -> 16:30 05:00:00 21:30 -> 23:20 £246.57
ℹ️ MAN -> BFS Thu 24 Jul 06:40 -> 07:40 08:15:00 15:55 -> 16:50 £47.98
ℹ️ MAN -> BFS Thu 07 Aug 12:05 -> 13:00 08:35:00 21:35 -> 22:30 £56.98
ℹ️ MAN -> BFS Thu 14 Aug 06:40 -> 07:40 13:55:00 21:35 -> 22:30 £57.98
ℹ️ MAN -> DLM Fri 15 Aug 08:00 -> 14:20 05:45:00 20:05 -> 22:40 £342.55
ℹ️ MAN -> CGN Sun 22 Jun 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £114.88
ℹ️ MAN -> CGN Sun 29 Jun 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £118.11
ℹ️ MAN -> CRL Wed 25 Jun 07:25 -> 09:50 04:35:00 14:25 -> 14:50 £42.70
ℹ️ MAN -> RMU Wed 25 Jun 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £152.99
ℹ️ MAN -> DUB Tue 01 Jul 16:25 -> 17:20 04:05:00 21:25 -> 22:25 £52.23
ℹ️ MAN -> CGN Sun 06 Jul 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £104.86
ℹ️ MAN -> CGN Sun 13 Jul 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £216.32
ℹ️ MAN -> CRL Tue 15 Jul 13:40 -> 16:05 03:35:00 19:40 -> 20:05 £65.52
ℹ️ MAN -> CGN Sun 20 Jul 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £177.94
ℹ️ MAN -> CGN Sun 27 Jul 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £74.72
ℹ️ MAN -> CRL Tue 29 Jul 13:40 -> 16:05 03:35:00 19:40 -> 20:05 £56.89
ℹ️ MAN -> DUB Sat 19 Jul 16:00 -> 16:55 03:40:00 20:35 -> 21:35 £75.32
ℹ️ MAN -> CRL Wed 02 Jul 07:25 -> 09:50 04:35:00 14:25 -> 14:50 £49.84
ℹ️ MAN -> RMU Wed 02 Jul 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £168.86
ℹ️ MAN -> RMU Wed 09 Jul 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £140.72
ℹ️ MAN -> ALC Wed 16 Jul 15:40 -> 19:25 02:10:00 21:35 -> 23:25 £139.88
ℹ️ MAN -> RMU Wed 16 Jul 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £128.25
ℹ️ MAN -> ALC Fri 18 Jul 16:15 -> 20:00 02:55:00 22:55 -> 00:45 £204.31
ℹ️ MAN -> RMU Wed 23 Jul 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £213.54
ℹ️ MAN -> DUB Fri 25 Jul 19:35 -> 20:30 01:20:00 21:50 -> 22:50 £55.12
ℹ️ MAN -> RMU Wed 30 Jul 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £216.53
ℹ️ MAN -> CGN Sun 03 Aug 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £91.82
ℹ️ MAN -> CGN Sun 10 Aug 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £80.01
ℹ️ MAN -> CRL Mon 11 Aug 09:45 -> 12:10 01:50:00 14:00 -> 14:25 £52.06
ℹ️ MAN -> CRL Wed 06 Aug 07:25 -> 09:50 04:35:00 14:25 -> 14:50 £49.99
ℹ️ MAN -> RMU Wed 06 Aug 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £240.50
ℹ️ MAN -> CRL Wed 13 Aug 07:25 -> 09:50 04:35:00 14:25 -> 14:50 £48.86
ℹ️ MAN -> RMU Wed 13 Aug 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £228.13
ℹ️ MAN -> NBE Wed 18 Jun 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £219.62
ℹ️ MAN -> AYT Sat 21 Jun 12:25 -> 18:55 01:10:00 20:05 -> 23:00 £240.61
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 21 Jun 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £496.04
ℹ️ MAN -> HRG Sat 21 Jun 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £546.62
ℹ️ MAN -> AYT Mon 23 Jun 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £205.61
ℹ️ MAN -> DLM Mon 23 Jun 15:10 -> 21:30 01:05:00 22:35 -> 01:10 £144.30
ℹ️ MAN -> NBE Mon 23 Jun 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £330.00
ℹ️ MAN -> GVA Mon 23 Jun 10:40 -> 13:35 03:25:00 17:00 -> 17:55 £137.70
ℹ️ MAN -> HRG Mon 23 Jun 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £583.62
ℹ️ MAN -> CDG Mon 23 Jun 16:50 -> 19:20 02:50:00 22:10 -> 22:35 £83.07
ℹ️ MAN -> NBE Wed 25 Jun 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £240.37
ℹ️ MAN -> HRG Wed 25 Jun 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £541.12
ℹ️ MAN -> IST Wed 25 Jun 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £139.11
ℹ️ MAN -> SSH Wed 25 Jun 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £535.18
ℹ️ MAN -> AYT Sat 28 Jun 12:25 -> 18:55 01:10:00 20:05 -> 23:00 £224.11
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 28 Jun 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £519.80
ℹ️ MAN -> HRG Sat 28 Jun 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £573.56
ℹ️ MAN -> AYT Mon 30 Jun 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £209.98
ℹ️ MAN -> DLM Mon 30 Jun 15:10 -> 21:30 01:05:00 22:35 -> 01:10 £128.36
ℹ️ MAN -> NBE Mon 30 Jun 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £279.62
ℹ️ MAN -> HRG Mon 30 Jun 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £632.12
ℹ️ MAN -> AYT Wed 02 Jul 15:25 -> 21:55 01:05:00 23:00 -> 01:50 £159.54
ℹ️ MAN -> NBE Wed 02 Jul 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £316.38
ℹ️ MAN -> HRG Wed 02 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £581.69
ℹ️ MAN -> IST Wed 02 Jul 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £202.73
ℹ️ MAN -> PMI Wed 02 Jul 05:55 -> 09:35 01:50:00 11:25 -> 13:10 £153.92
ℹ️ MAN -> SSH Wed 02 Jul 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £552.18
ℹ️ MAN -> AYT Sat 05 Jul 12:25 -> 18:55 01:10:00 20:05 -> 23:00 £218.98
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 05 Jul 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £353.42
ℹ️ MAN -> HRG Sat 05 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £594.43
ℹ️ MAN -> AYT Mon 07 Jul 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £202.30
ℹ️ MAN -> NBE Mon 07 Jul 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £346.56
ℹ️ MAN -> HRG Mon 07 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £633.74
ℹ️ MAN -> AYT Wed 09 Jul 15:25 -> 21:55 01:05:00 23:00 -> 01:50 £151.05
ℹ️ MAN -> NBE Wed 09 Jul 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £257.69
ℹ️ MAN -> HRG Wed 09 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £578.99
ℹ️ MAN -> IST Wed 09 Jul 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £162.17
ℹ️ MAN -> SSH Wed 09 Jul 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £597.93
ℹ️ MAN -> AMS Sat 12 Jul 07:15 -> 09:35 02:20:00 11:55 -> 12:15 £166.95
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 12 Jul 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £415.67
ℹ️ MAN -> HRG Sat 12 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £638.99
ℹ️ MAN -> AYT Mon 14 Jul 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £210.17
ℹ️ MAN -> DLM Mon 14 Jul 15:10 -> 21:30 01:05:00 22:35 -> 01:10 £195.42
ℹ️ MAN -> NBE Mon 14 Jul 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £374.75
ℹ️ MAN -> HRG Mon 14 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £614.12
ℹ️ MAN -> AYT Wed 16 Jul 12:50 -> 19:20 03:40:00 23:00 -> 01:50 £317.23
ℹ️ MAN -> NBE Wed 16 Jul 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £279.56
ℹ️ MAN -> HRG Wed 16 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £673.37
ℹ️ MAN -> IST Wed 16 Jul 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £230.42
ℹ️ MAN -> SSH Wed 16 Jul 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £813.56
ℹ️ MAN -> AMS Sat 19 Jul 07:15 -> 09:35 02:20:00 11:55 -> 12:15 £150.21
ℹ️ MAN -> AYT Sat 19 Jul 12:25 -> 18:55 01:10:00 20:05 -> 23:00 £352.67
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 19 Jul 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £526.17
ℹ️ MAN -> HRG Sat 19 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £735.37
ℹ️ MAN -> AYT Mon 21 Jul 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £338.17
ℹ️ MAN -> DLM Mon 21 Jul 15:10 -> 21:30 01:05:00 22:35 -> 01:10 £298.48
ℹ️ MAN -> NBE Mon 21 Jul 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £378.31
ℹ️ MAN -> HRG Mon 21 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £782.49
ℹ️ MAN -> AYT Wed 23 Jul 12:50 -> 19:20 03:40:00 23:00 -> 01:50 £347.36
ℹ️ MAN -> NBE Wed 23 Jul 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £310.12
ℹ️ MAN -> HRG Wed 23 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £867.93
ℹ️ MAN -> IST Wed 23 Jul 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £255.42
ℹ️ MAN -> SSH Wed 23 Jul 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £853.81
ℹ️ MAN -> AYT Sat 26 Jul 12:25 -> 18:55 01:10:00 20:05 -> 23:00 £422.23
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 26 Jul 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £539.17
ℹ️ MAN -> HRG Sat 26 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £762.24
ℹ️ MAN -> AYT Mon 28 Jul 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £417.30
ℹ️ MAN -> NBE Mon 28 Jul 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £486.06
ℹ️ MAN -> HRG Mon 28 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £789.62
ℹ️ MAN -> AYT Wed 30 Jul 15:25 -> 21:55 01:05:00 23:00 -> 01:50 £378.05
ℹ️ MAN -> NBE Wed 30 Jul 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £400.81
ℹ️ MAN -> GVA Wed 30 Jul 11:45 -> 14:40 02:30:00 17:10 -> 18:05 £157.32
ℹ️ MAN -> HRG Wed 30 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £818.43
ℹ️ MAN -> IST Wed 30 Jul 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £326.61
ℹ️ MAN -> PMI Wed 30 Jul 05:55 -> 09:35 01:50:00 11:25 -> 13:10 £268.79
ℹ️ MAN -> SSH Wed 30 Jul 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £821.99
ℹ️ MAN -> AYT Sat 02 Aug 12:25 -> 18:55 01:10:00 20:05 -> 23:00 £434.11
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 02 Aug 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £636.79
ℹ️ MAN -> HRG Sat 02 Aug 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £783.52
ℹ️ MAN -> AYT Mon 04 Aug 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £453.58
ℹ️ MAN -> BFS Mon 04 Aug 08:45 -> 09:45 02:40:00 12:25 -> 13:20 £58.98
ℹ️ MAN -> DLM Mon 04 Aug 15:10 -> 21:30 01:05:00 22:35 -> 01:10 £302.29
ℹ️ MAN -> NBE Mon 04 Aug 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £443.87
ℹ️ MAN -> GVA Mon 04 Aug 10:40 -> 13:35 03:25:00 17:00 -> 17:55 £270.80
ℹ️ MAN -> HRG Mon 04 Aug 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £862.99
ℹ️ MAN -> AYT Wed 06 Aug 12:50 -> 19:20 01:00:00 20:20 -> 23:10 £396.92
ℹ️ MAN -> NBE Wed 06 Aug 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £246.24
ℹ️ MAN -> HRG Wed 06 Aug 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £967.37
ℹ️ MAN -> IST Wed 06 Aug 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £288.73
ℹ️ MAN -> SSH Wed 06 Aug 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £796.90
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 09 Aug 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £662.73
ℹ️ MAN -> HRG Sat 09 Aug 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £785.62
ℹ️ MAN -> AYT Mon 11 Aug 14:45 -> 21:15 01:00:00 22:15 -> 01:05 £462.54
ℹ️ MAN -> DLM Mon 11 Aug 15:10 -> 21:30 01:05:00 22:35 -> 01:10 £354.73
ℹ️ MAN -> NBE Mon 11 Aug 06:00 -> 09:20 01:00:00 10:20 -> 13:45 £400.75
ℹ️ MAN -> GVA Mon 11 Aug 10:40 -> 13:35 03:25:00 17:00 -> 17:55 £179.80
ℹ️ MAN -> HRG Mon 11 Aug 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £694.12
ℹ️ MAN -> NBE Wed 13 Aug 17:50 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 01:35 £352.25
ℹ️ MAN -> HRG Wed 13 Aug 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £754.62
ℹ️ MAN -> IST Wed 13 Aug 08:00 -> 14:10 01:00:00 15:10 -> 17:30 £236.23
ℹ️ MAN -> SSH Wed 13 Aug 12:55 -> 20:35 01:00:00 21:35 -> 01:30 £716.24
ℹ️ MAN -> CHQ Sat 16 Aug 09:20 -> 15:30 01:00:00 16:30 -> 18:55 £639.05
ℹ️ MAN -> HRG Sat 16 Aug 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £827.93
ℹ️ MAN -> NBE Thu 19 Jun 06:15 -> 09:35 01:00:00 10:35 -> 14:00 £247.44
ℹ️ MAN -> HRG Thu 19 Jun 11:20 -> 19:00 01:00:00 20:00 -> 00:05 £451.19
ℹ️ MAN -> SSH Thu 19 Jun 14:55 -> 22:40 01:00:00 23:40 -> 03:35 £516.21
ℹ️ MAN -> AYT Fri 20 Jun 07:45 -> 14:15 01:00:00 15:15 -> 18:10 £262.48
ℹ️ MAN -> NBE Fri 20 Jun 15:15 -> 18:35 01:05:00 19:40 -> 23:00 £241.81
ℹ️ MAN -> IOM Fri 20 Jun 15:45 -> 16:30 03:10:00 19:40 -> 20:25 £51.98
ℹ️ MAN -> HRG Sun 22 Jun 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £540.12
ℹ️ MAN -> SSH Sun 22 Jun 13:30 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 02:05 £456.62
ℹ️ MAN -> AYT Tue 24 Jun 07:05 -> 13:35 01:05:00 14:40 -> 17:35 £213.17
ℹ️ MAN -> DLM Tue 24 Jun 13:25 -> 19:45 01:00:00 20:45 -> 23:20 £167.86
ℹ️ MAN -> SSH Tue 24 Jun 14:30 -> 22:10 01:05:00 23:15 -> 03:10 £552.94
ℹ️ MAN -> ZTH Tue 24 Jun 12:55 -> 18:55 01:05:00 20:00 -> 22:00 £286.80
ℹ️ MAN -> NBE Thu 26 Jun 06:15 -> 09:35 01:00:00 10:35 -> 14:00 £251.94
ℹ️ MAN -> HRG Thu 26 Jun 11:20 -> 19:00 01:00:00 20:00 -> 00:05 £561.87
ℹ️ MAN -> SSH Thu 26 Jun 14:55 -> 22:40 01:00:00 23:40 -> 03:35 £531.75
ℹ️ MAN -> AYT Fri 27 Jun 07:45 -> 14:15 01:00:00 15:15 -> 18:10 £241.67
ℹ️ MAN -> BFS Fri 27 Jun 19:15 -> 20:10 02:00:00 22:10 -> 23:05 £61.98
ℹ️ MAN -> DLM Fri 27 Jun 12:45 -> 19:05 01:00:00 20:05 -> 22:40 £164.29
ℹ️ MAN -> NBE Fri 27 Jun 15:15 -> 18:35 01:05:00 19:40 -> 23:00 £343.56
ℹ️ MAN -> HRG Sun 29 Jun 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £627.75
ℹ️ MAN -> SSH Sun 29 Jun 13:30 -> 21:10 01:00:00 22:10 -> 02:05 £608.62
ℹ️ MAN -> AYT Tue 01 Jul 07:05 -> 13:35 01:05:00 14:40 -> 17:35 £278.30
ℹ️ MAN -> DLM Tue 01 Jul 13:25 -> 19:45 01:00:00 20:45 -> 23:20 £155.54
ℹ️ MAN -> SSH Tue 01 Jul 14:30 -> 22:10 01:05:00 23:15 -> 03:10 £540.74
ℹ️ MAN -> ZTH Tue 01 Jul 12:55 -> 18:55 01:05:00 20:00 -> 22:00 £409.24
ℹ️ MAN -> BFS Thu 03 Jul 12:05 -> 13:00 02:55:00 15:55 -> 16:50 £45.98
ℹ️ MAN -> NBE Thu 03 Jul 06:15 -> 09:35 01:00:00 10:35 -> 14:00 £261.88
ℹ️ MAN -> GVA Thu 03 Jul 11:05 -> 13:55 03:00:00 16:55 -> 17:45 £153.85
ℹ️ MAN -> HRG Thu 03 Jul 11:20 -> 19:00 01:00:00 20:00 -> 00:05 £632.49
ℹ️ MAN -> SSH Thu 03 Jul 14:55 -> 22:40 01:00:00 23:40 -> 03:35 £543.62
ℹ️ MAN -> AYT Fri 04 Jul 07:45 -> 14:15 01:00:00 15:15 -> 18:10 £283.11
ℹ️ MAN -> DLM Fri 04 Jul 12:45 -> 19:05 01:00:00 20:05 -> 22:40 £215.67
ℹ️ MAN -> NBE Fri 04 Jul 15:15 -> 18:35 01:05:00 19:40 -> 23:00 £313.25
ℹ️ MAN -> HRG Sun 06 Jul 15:05 -> 22:45 01:00:00 23:45 -> 03:45 £546.87
